IX. Program Pembelajaran
No | MATERI | JPL | |||
---|---|---|---|---|---|
T | P | PL | Jumlah | ||
A | Materi Dasar | ||||
1 | Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Kesehatan dalam Menghadapi Perubahan Iklim | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran terkait Perubahan Iklim | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sub Total | 4 | 0 | 0 | 4 | |
B | Materi Inti | ||||
1 | Identifikasi dampak perubahan iklim pada bidang kesehatan | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Indikator untuk penilaian kerentanan dan risiko | 3 | 5 | 0 | 8 |
3 | Penyusunan skenario perubahan iklim | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Pemetaan tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim bidang kesehatan | 5 | 10 | 0 | 15 |
5 | Interpretasi hasil analisis kerentanan dan risiko perubahan iklim bidang kesehatan | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | Perumusan pilihan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan | 3 | 6 | 3 | 12 |
7 | Pemberdayaan masyarakat dalam aksi adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan | 4 | 8 | 4 | 16 |
Sub Total | 23 | 40 | 10 | 73 | |
C | Materi Penunjang | ||||
1 | Membangun Komitmen Belajar (BLC) | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Rencana Tindak Lanjut | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Anti Korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sub Total | 2 | 5 | 0 | 7 | |
Total | 29 | 45 | 10 | 84 |
Keterangan:
T: Teori; PL: Praktik Lapangan; P: Penugasan
1 jam pelajaran = 45 menit untuk praktek lapangan 1 JPL = 60 menit