I. Lampiran
ID | Komponen | Indikator | Sub Indikator | Variabel Turunan | Data | Satuan | Kode | Sumber | Teknik Pengambilan Data | Metode (Treshold/Pengkelasan) | Keterangan (Alasan Pemilihan Indikator*) | Sumber rujukan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktif | Pasif | |||||||||||||
Titik | Sampling | Wilayah Administrasi | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | Keterpaparan | |||||||||||||
Kepadatan Penduduk | Kepadatan Penduduk | Kepadatan Penduduk | Jumlah penduduk laki-laki (perempuan) | Jiwa | R401A+B | Podes 2011 | v | v | Jumlah Orang/Luas area | Nyamuk Aedes Aegypt sangat sensitive dengan kepadatan penduduk | KRAPI (2012) | |||
Luas wilayah | v | |||||||||||||
Kualitas permukiman | Proporsi jumlah bangunan rumah pemukiman kumuh terhadap jumlah penduduk | Proporsi jumlah bangunan rumah pemukiman kumuh terhadap jumlah penduduk | Jumlah bangunan rumah pemukiman kumuh | Unit | R510B2 | Podes 2011 | v | v | (0.5*jumlah bangunan rumah pemukiman kumuh/jumlah penduduk)+(0.5*jumlah bangunan di bantaran sungai/jumlah penduduk) | Rumah sehat dibangun dengan bahan padat, sehingga mengurangi resiko nyamuk masuk ke dalam rumah. | Kemenkes | |||
Proporsi Jumlah bangunan di bantaran sungai terhadap jumlah penduduk | Proporsi Jumlah bangunan di bantaran sungai terhadap jumlah penduduk | jumlah bangunan di bantaran sungai | Unit | R508C | Podes 2011 | v | v | |||||||
Sanitasi | Proporsi kepemilikan jamban terhadap ruta | Jenis tempat BAB | Jenis tempat BAB | jenis | R504 | Podes 2011 | v | Jamban sendiri - 1=0.25
Jamban bersama - 2=0.50 Jamban umum - 3=0.75 Bukan jamban- 4 = 1.00 |
Keberadaan sanitasi yang baik akan mengurangi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat | Umum | ||||
Jenis buang sampah | Jenis tempat pembuangan sampah | Jenis tempat pembuangan sampah | jenis | R505a | Podes 2011 | v | Tempat sampah, kemudian diangkut - 1=0.20
Dalam lubang atau dibakar - 2=0.40 Sungai/saluran irigasi/danau/laut - 3=0.60 Drainase (got/selokan) - 4=0.80 Lainnya - 5=1.00 |
Keberadaan tempat sampah yang terkelola dengan baik akan mengurangi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat |